船名 | MV. ATHENA HOPE |
---|---|
竣工日 | 2023 |
総屯数 | 9,999 |
積載量 | 13,500 |
船籍 | PANAMA |
船級 | NK |
造船所 | Murakami Hide Shipbuilding Co.,Ltd. |
船名 | MV. COSMO NOAH |
---|---|
竣工日 | 2024 |
総屯数 | 9,999 |
積載量 | 13,500 |
船籍 | PANAMA |
船級 | NK |
造船所 | Murakami Hide Shipbuilding Co.,Ltd. |
船名 | MV. MARINA LEO |
---|---|
竣工日 | 2025 |
総屯数 | 9,999 |
積載量 | 13,500 |
船籍 | PANAMA |
船級 | NK |
造船所 | Murakami Hide Shipbuilding Co.,Ltd. |
船名 | MV. FLORA ISLAND |
---|---|
竣工日 | 2026 |
総屯数 | 9,999 |
積載量 | 13,500 |
船籍 | PANAMA |
船級 | NK |
造船所 | Murakami Hide Shipbuilding Co., Ltd. |
船名 | MV. NORD LOTUS |
---|---|
竣工日 | 2015 |
総屯数 | 13,110 |
積載量 | 16,963 |
船籍 | PANAMA |
船級 | NK |
造船所 | Honda Shipbuilding Co., Ltd. |
船名 | MV. NORD LING |
---|---|
竣工日 | 2014 |
総屯数 | 13,110 |
積載量 | 16,953 |
船籍 | PANAMA |
船級 | NK |
造船所 | Honda Shipbuilding Co., Ltd. |
船名 | MV. HOSEI SAKURA |
---|---|
竣工日 | 2014 |
総屯数 | 13,110 |
積載量 | 16,949 |
船籍 | PANAMA |
船級 | NK |
造船所 | Honda Heavy Industries Co., Ltd. |
船名 | MV. HOSEI LIBERTY |
---|---|
竣工日 | 2012 |
総屯数 | 9,815 |
積載量 | 14,017 |
船籍 | PANAMA |
船級 | NK |
造船所 | HIGAKI SHIPBUILDING CO., LTD. |
船名 | MV. SUN BLUESPIRE |
---|---|
竣工日 | 2011 |
総屯数 | 8,718 |
積載量 | 12,318 |
船籍 | PANAMA |
船級 | NK |
造船所 | Higaki Shipbuilding Co., Ltd. |
船名 | MV. HOSEI CROWN |
---|---|
竣工日 | 2010 |
総屯数 | 9,721 |
積載量 | 12,845 |
船籍 | PANAMA |
船級 | NK |
造船所 | Honda Heavy Industries Co., Ltd. |
船名 | MV. HOSEI FORTUNE |
---|---|
竣工日 | 2009 |
総屯数 | 9,593 |
積載量 | 12,916 |
船籍 | PANAMA |
船級 | NK |
造船所 | KANASASHI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. |
船名 | MV. HOSEI PEARL |
---|---|
竣工日 | 2009 |
総屯数 | 9,593 |
積載量 | 12,916 |
船籍 | PANAMA |
船級 | NK |
造船所 | KANASASHI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. |
船名 | MV. HOSEI 68 |
---|---|
竣工日 | 2006 |
総屯数 | 9,593 |
積載量 | 12,912 |
船籍 | PANAMA |
船級 | NK |
造船所 | KANASASHI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. |
船名 | MV. ULTRA MAPUTO |
---|---|
竣工日 | 2026 |
総屯数 | 14,100 |
積載量 | 17,100 |
船籍 | PANAMA |
船級 | NK |
造船所 | Higaki Shipbuilding Co., Ltd. |
船名 | MV. ULTRA BEIRA |
---|---|
竣工日 | 2026 |
総屯数 | 14,100 |
積載量 | 17,100 |
船籍 | PANAMA |
船級 | NK |
造船所 | Higaki Shipbuilding Co., Ltd. |
2023 ホーセイ海運株式会社